Amateur
Rank Atual BR
1
Rank Total BR
17
Rank Mundial
12628
Rating
1342.43
Rank Mundial por Rating
9646
Eficiência
7.31%
Rank Mundial Efic.
11942
Posição Média
10
Pontos Ativos BR
0
Pontos Totais BR
0
Pontos WPPR Ativos
14.5
Torneios IFPA Jogados
36
Primeiros Lugares
0
Pódios
5
Torneios IFPA Exterior
0
Posição Média Últ. Ano
11
Todos os Torneios (36)
Mostram-se os torneios jogados na plataforma (com partidas, rendimento e posição final) e os torneios IFPA não jogados na plataforma. Em torneios antigos ou fora da plataforma esses detalhes não estão disponíveis.
Total de Torneios
36
Melhor Posição
2
Pontos Totais
15.07
| Data | Torneio | Clube | Localização | Partidas | Posição | Rendimento | Pontos IFPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | Ballester Pinball Club - Torneo IFPA Nº1 | — | Villa Ballester, Bue, Argentina | — | 15º | — | 0.09 |
| 12/07/2024 | STERN ARMY ARGENTINA PINSOUND 2 | — | CABA, Aut, Argentina | — | 6º | — | 0.04 |
| 07/07/2024 | Torneo Pintage Pinball IFPA Stern Army | — | Victoria, Bue, Argentina | — | 18º | — | 0.26 |
| 17/06/2024 | Torneo ifpa terminator | — | Buenos Aires, Aut, Argentina | — | 8º | — | 0.26 |
| 23/03/2024 | Torneo Sudamericano | — | Autonomous City of Buenos Aires, Bue, Argentina | — | 6º | — | 0.69 |
| 29/10/2023 | Torneo Pintage Pinball IFPA IX | — | Victoria, Bue, Argentina | — | 13º | — | 0.2 |
| 07/10/2023 | Tercer torneo pinbar 10 | — | Autonomous City of Buenos Aires, Bue, Argentina | — | 8º | — | 0.38 |
| 10/09/2023 | Torneo Pintage Pinball IFPA VIII | — | Vicente López, Bue, Argentina | — | 9º | — | 0.21 |
| 20/08/2023 | Torneo Pintage Pinball IFPA VII | — | Victoria, Bue, Argentina | — | 3º | — | 1.3 |
| 05/08/2023 | Segundo torneo pinbar_10 | — | Mariano Acosta, Bue, Argentina | — | 17º | — | 0.28 |
| 17/06/2023 | PINBAR_10 TOURNAMENT I | — | CABA, Bue, Argentina | — | 3º | — | 3.69 |
Categorias de Jogador
As categorias são determinadas de acordo com o rating IFPA de cada jogador, que reflete seu desempenho nos torneios dos quais participou.
O rating é calculado e atualizado pela IFPA.